نمرات میان ترم در برنامه نویسی گروه مواد

گروه مهندسی مواد - نیمسال اول ۱۴۰۴

۲۶
تعداد دانشجو
۲.۷۴
میانگین نمره
۶
نمره کلاسی کامل
۲
غیبت/تقلب
شماره دانشجویی میان ترم کلاسی تمرین پایان ترم نمره کل
1403143336 2.5 0
1403143301 5 2
1403143303 1.25 0
1403143305 0 0
1403143304 3 2
1403143306 0.25 0
1403143308 3 2
1403143309 0.25 0
1403143312 5.5 2
1403143314 5.25 2
1402143216 غیبت 0
1403143316 1 0
1403143320 0.25 0
1403143321 3 2
1403143322 3 0
1403143323 5 2
1403143325 4 2
1403143328 2 2
1403143331 0 0
1403143334 تغلب 0
1402143220 3 0
14001432020 3.5 0
99432037 0.25 0
14001432031 1.25 0
1402143241 4 2